第11页
统计局:各线城市房价同比降幅今年以来首次均收窄|界面新闻 · 地产

统计局:各线城市房价同比降幅今年以来首次均收窄|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯12月16日,国家统计局发布了11月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。根据统计局,2024年11月份,70个大中城市中,商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加,一线城市商品...

亚太主要股指收盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯

亚太主要股指收盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯

12月17日下午,亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数跌1.29%报2456.81点,韩国锌业跌4.63%,LG化学跌4.1%,三星电子跌2.52%。日经225指数跌0.24%报39364.68点,金融股疲软,三井...

刚终止IPO就并购?温氏股份拟“接盘”实控人环保资产,标的曾因关联交易惹质疑|界面新闻 · 证券

刚终止IPO就并购?温氏股份拟“接盘”实控人环保资产,标的曾因关联交易惹质疑|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净温氏股份(300498.SZ)12月13日披露,公司拟以16.1亿元现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司(简称“筠诚和瑞”)91.38%股权。本次交易计划使用可转债募资16.07亿...

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

新零售战略告一段落,阿里作价74亿元全面“挥别”银泰|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 文姝琪牵手十年后,阿里巴巴与银泰正式“分手”。12月17日,阿里巴巴(NYSE:BABA)发布公告称,阿里银泰100%的股权向由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组...

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼近日,A股五大上市险企前11月保费数据已披露完毕,A股5家上市险企合计实现原保费收入2.67万亿元,同比增长5.6%。具体来看,5家上市险企保费收入全部...

卢伟冰称小米汽车正在扩大产能|界面新闻 · 快讯

卢伟冰称小米汽车正在扩大产能|界面新闻 · 快讯

近期,小米总裁卢伟冰分享了小米汽车的最新进展:作为行业新兵,小米汽车在230天内实现了10万辆的交付量。目前若下单小米汽车,等待时间约为4-5个月,为此小米正积极扩大产能以满足市场需求。卢伟冰认为,随着新能源汽车的普...

2024年公募REITs发行超500亿,不动产投资进入存量资产大资管时代|界面新闻 · 地产

2024年公募REITs发行超500亿,不动产投资进入存量资产大资管时代|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷2024年是中国不动产市场“止跌企稳”之年,也是中国不动产投资与管理进入新阶段的一年。从今年初至三季度,房地产政策频出,多举措、多方位促进房地产市场平稳发展。尤其是三季度以来,...

增持超1761万股民生银行H股,新希望化工及其一致行动人持该行股权增至5%|界面新闻

增持超1761万股民生银行H股,新希望化工及其一致行动人持该行股权增至5%|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼12月16日,民生银行发布《关于股东所持权益变动的提示性公告》。公告显示,该行于2024年12月16日收到新希望化工投资有限公司(下称“新希望化工”)的《简式权...

上交所组织券商自查,涉及两融、投行业务、交易运行应急管理等方面|界面新闻

上交所组织券商自查,涉及两融、投行业务、交易运行应急管理等方面|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真界面新闻从业内获悉,上海证券交易所于2024年12月组织会员开展客户交易行为管理、融资融券业务管理、客户适当性管理、交易及相关系统管理、承销保荐业务管理的自查工作。界面新闻了解...

界面晚报 | 中央财办:明年要实施适度宽松的货币政策;商务部就美提高对华部分产品的301关税答问|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 中央财办:明年要实施适度宽松的货币政策;商务部就美提高对华部分产品的301关税答问|界面新闻 · 中国

中央财办:明年要实施适度宽松的货币政策,适时降准降息,保持流动性充裕12月11日至12日召开的中央经济工作会议备受各界关注。中央财办有关负责同志会后第一时间接受新华社等媒体采访,深入解读2024年中央经济工作...

Top
网站统计代码