第19页
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券

12月12日,三大指数震荡走强,截至收盘,沪指涨0.85%,深成指涨1%,创业板指涨1.35%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日放量905亿。盘面上,...

公告快评| 发布股价异动公告,巨轮智能半年市值翻4倍合理吗?|界面新闻 · 证券

公告快评| 发布股价异动公告,巨轮智能半年市值翻4倍合理吗?|界面新闻 · 证券

12月12日晚间,巨轮智能(002031.SZ)发布异动公告,公告称公司股票于 2024年12月10日、11日、12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股...

2024年新增市场昇思份额或已达30%|界面新闻 · 快讯

2024年新增市场昇思份额或已达30%|界面新闻 · 快讯

12月14日,在昇思人工智能框架峰会上,中国科学院科技战略咨询研究院预测,中国AI框架2024年新增市场昇思份额将达30%,18家单位发布基于昇思的原生开发大模型成果。昇思是由华为推出的新一代全场景AI框架,于202...

【追踪】英国没收田文军1亿多元资产,地产投资成重点“洗钱”调查对象|界面新闻 · 天下

【追踪】英国没收田文军1亿多元资产,地产投资成重点“洗钱”调查对象|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川在与英国调查当局达成和解后,前“德御系”实控人在英规模达1200万英镑(约合11.13亿元人民币)的资产正式被充公了。英国打击犯罪局(NCA)在2024...

2024年银行IPO或又将“挂零”,排队数量缩至7家|界面新闻

2024年银行IPO或又将“挂零”,排队数量缩至7家|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼若不出意外,今年银行IPO又将“挂零”。据界面新闻记者梳理,截至12月13日,今年暂未有银行A股IPO成功。而在银行IPO排队企业中,今年已有3家主动撤...

纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%|界面新闻 · 快讯

纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%|界面新闻 · 快讯

纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%,本周累涨2.07%。热门中概股多数下跌,小鹏汽车跌超3%,理想汽车、拼多多、哔哩哔哩、京东跌超2%,阿里巴巴、蔚来跌超1%。涨幅方面,老虎证券涨超9%,富途控股涨超1%。...

国家体育总局原副局长杜兆才领刑14年:受贿4341万,已积极退赃|界面新闻 · 中国

国家体育总局原副局长杜兆才领刑14年:受贿4341万,已积极退赃|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川 曾担任中国足球协会党委书记的国家体育总局原副局长杜兆才,和中国男足原国家队主教练...

白重恩:用制造业补房地产可能会造成更严重的供需不平衡|界面新闻

白重恩:用制造业补房地产可能会造成更严重的供需不平衡|界面新闻

记者 辛圆清华大学经管学院院长、全国工商联副主席白重恩日前表示,用制造业的投资补房地产的缺口,会造成更加严重的供需不平衡。唯一的出路是增加居民消费,而居民消费的增长可能大部分来自于服务业,服务业既要做...

没了新冠订单的诺唯赞终于放弃扩产|界面新闻

没了新冠订单的诺唯赞终于放弃扩产|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月12日晚间,诺唯赞发布公告称,公司拟将超募资金投资项目“生产基地项目一期工程”项目尚未使用的募集资金用途变更为永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展。...

折价44%!前海联合基金30%股权第五次被拍卖,多家中小公募股权转让不顺|界面新闻

折价44%!前海联合基金30%股权第五次被拍卖,多家中小公募股权转让不顺|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月11日,新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“前海联合基金”)30%的股权,进行第五次拍卖。阿里司法拍卖平台信息显示,深圳市钜盛华股份有限公司持有的前海联合基金对应出资额...

Top
网站统计代码