毕马威称,香港全年新股集资额料达829亿港元 ,排名跃至第四位。毕马威估计,明年香港新股市场持续向好,预计将会有80家公司赴港挂牌 ,集资1000亿至1200亿港元,预计继续保持在前五位。毕马威估计,明年或迎来中东公司赴港第二上市 。
推荐阅读:
【深度】居民养老迈向新时代|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
“民营超市第一股”人人乐再卖资产保壳,接盘方是何来头?|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京Xm广播墨西哥网络有限公司,本文标题:《毕马威:预计明年将有80家公司赴港挂牌,集资1000亿至1200亿港元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...