Wind数据显示,12月11日 ,共48只港股获公司回购,6只个股回购金额超千万港元。其中,腾讯控股 、友邦保险、快手-W回购金额最大,回购金额分别为7.02亿港元、6273.11万港元、1986.59万港元 。
推荐阅读:
中纪委“打虎”3连发,上半年被查36名中管干部仍有5人未被处分|界面新闻 · 中国
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
“民营超市第一股”人人乐再卖资产保壳,接盘方是何来头?|界面新闻 · 证券
三度易主后,杭州高新拟买回四年前出售的子公司,有股东拟高位减持|界面新闻 · 证券
转载请注明来自北京Xm广播墨西哥网络有限公司,本文标题:《48只港股昨日获公司回购,腾讯控股、友邦保险、快手回购金额最大|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...